2023년 행사 결과
행사명 | 제12회 개인정보보호페어 & CPO워크숍 |
---|---|
부제 | PIS ; Trust '개인정보 신뢰사회' |
기간 | 2023년 6월 8일(목)~9일(금) |
장소 | 서울 삼성동 코엑스 그랜드볼룸 (1F) |
주최 | 개인정보보호위원회, PIS FAIR 조직위원회 |
주관 | 한국인터넷진흥원, 한국CISO협의회, ㈜더비엔 |
특별후원 | 비바리퍼블리카(토스) |
후원 | 보건복지부, 경찰청, 서울특별시, 금융보안원, 한국지역정보개발원, 한국전자통신연구원, 한국사회보장정보원, 공공부문발주자협의회, 전국방송통신공무원협의회, 한국영상정보연구조합, 개인정보보호협회, 한국CISSP협회, 한국정보시스템감사통제협회, 한국산업기술보호협회, 한국정보보호산업협회, 한국인터넷기업협회, 한국소프트웨어산업협회, 한국IT서비스산업협회, 한국알뜰통신사업자협회, 한국게임산업협회, 한국온라인쇼핑협회, 한국백화점협회, 한국체인스토어협회, 한국케이블TV방송협회, 부울경정보보호산업협회, 한국정보보호학회, 한국인터넷정보학회, 개인정보보호법학회, 한국데이터법정책학회, 개인정보보호전문강사협회, 한국기업보안협의회 |
규모 | 참관객 총 3,543명 참석 / 총 72개 기관 및 기업 참가 / 총 7개 트랙 39개 강연, 30개 전시부스 |
동시개최 행사 | 개인정보보호 솔루션 전시 및 시연회 2023년 제2차 CPO 워크숍 제4회 서울시 개인정보보호 포럼 제2회 개인정보보호 전문강사 포럼 |
결과보고서 | 다운로드 |
2022년 행사 결과
행사명 | 제11회 개인정보보호 페어 & CPO워크숍 |
---|---|
부제 | 디지털 경제 시대의 개인정보보호 |
기간 | 2022년 6월 2일(목) ~ 6월 3일(금) |
장소 | 서울 삼성동 코엑스 그랜드볼룸(1F) |
주최 | 개인정보보호위원회, PIS FAIR 조직위원회 |
주관 | 한국인터넷진흥원, 한국CISO협의회, ㈜더비엔 |
후원 | 보건복지부, 경찰청, 서울특별시, 금융보안원, 한국지역정보개발원, 한국전자통신연구원, 한국사회보장정보원, 공공부문발주자협의회, 전국방송통신공무원협의회, 한국영상정보연구조합, 개인정보보호협회, 한국CISSP협회, 한국정보시스템감사통제협회, 한국산업기술보호협회, 한국정보보호산업협회, 한국인터넷기업협회, 한국소프트웨어산업협회, 한국IT서비스산업협회, 한국알뜰통신사업자협회, 한국게임산업협회, 한국온라인쇼핑협회, 한국백화점협회, 한국체인스토어협회, 한국케이블TV방송협회, 부울경정보보호산업협회, 한국정보보호학회, 한국인터넷정보학회, 개인정보보호법학회, 한국데이터법정책학회, 개인정보보호전문강사협회, 한국기업보안협의회 |
규모 | 참관객 총 3,310명 참석 / 총 70개 기관 및 기업 참가 / 총 6개 트랙 35개 강연, 35개 전시부스 |
동시개최 행사 | 개인정보보호솔루션 전시 및 시연회 2022년 CPO 워크숍 제3회 서울시 개인정보보호 포럼 개인정보 취급자 역량강화 콘퍼런스 |
결과보고서 | 다운로드 |
2021년 행사 결과
행사명 | 제10회 개인정보보호 페어 & CPO워크숍 |
---|---|
부제 | 안전한 디지털 세상을 위한 개인정보 On & Off |
기간 | 2021년 10월 7일(목) ~ 10월 8일(금) |
장소 | 온라인 개최 (※ 중계장소 : 서울 코엑스 2층 콘퍼런스룸(북)/아셈볼룸 203호, 205호, 209호) |
주최 | 개인정보보호위원회, PIS FAIR 2021 조직위원회 |
주관 | 한국인터넷진흥원, 한국CISO협의회, ㈜더비엔 |
후원 | 보건복지부, 경찰청, 금융보안원, 서울특별시, 한국지역정보개발원, 한국전자통신연구원, 한국사회보장정보원, 공공부문발주자협의회, 한국영상정보연구조합, 개인정보보호협회, 한국CISSP협회, 한국정보시스템감사통제협회, 한국산업기술보호협회, 한국정보보호산업협회, 한국인터넷기업협회, 한국소프트웨어산업협회, 한국IT서비스산업협회, 한국알뜰통신사업자협회, 한국게임산업협회, 한국온라인쇼핑협회, 한국백화점협회, 한국체인스토어협회, 부울경정보보호산업협회, 한국정보보호학회, 한국인터넷정보학회, 개인정보보호법학회, 한국데이터법정책학회, 개인정보보호전문강사협회, 한국기업보안협의회, 한국바이오인식협의회, 한국케이블TV방송협회, 전국방송통신공무원협의회 |
규모 | 참관객 총 1,936명 참여 / 총 22개 기관 및 기업 참가 / 총 6개 트랙 27개 강연 |
동시개최 행사 | 2021년 CPO 워크숍 제2회 서울시 개인정보보호 포럼 개인정보 취급자 역량강화 콘퍼런스 |
결과보고서 | 다운로드 |
2019년 행사 결과
행사명 | 제9회 개인정보보호 페어 CPO워크숍ㆍ온라인 개인정보보호 콘퍼런스 |
---|---|
부제 | "개인정보보호 사칙연산 [ + - × ÷ ] - 개인정보의 안전한 활용은 더하고, 불필요한 수집은 줄이고, 정보보호는 곱하고 책임의 무게는 나누자!" |
기간 | 2019년 6월 25일(화)~6월 26일(수) |
장소 | 서울 코엑스 그랜드볼룸(1F), 아셈볼룸(2F) |
주최 | 행정안전부, 방송통신위원회, 개인정보보호위원회 |
주관 | PIS FAIR 2019 조직위원회, 한국인터넷진흥원, ㈜미디어닷, 보안뉴스, 시큐리티월드 |
특별후원 | KB손해보험 |
후원 | 보건복지부, 서울특별시, 경찰청, 사회보장정보원, 금융감독원, 금융보안원, 한국지역정보개발원, 한국전자통신연구원, 공공부문발주자협의회, 한국CISO협의회, 한국디지털CCTV연구조합, 개인정보보호협회, 한국CISSP협회, 한국정보시스템감사통제협회, 전국방송통신공무원협의회, 한국산업기술보호협회, 한국정보보호산업협회, 한국인터넷기업협회, 한국소프트웨어산업협회, 한국IT서비스산업협회, 한국알뜰통신사업자협회, 한국케이블TV방송협회, 한국게임산업협회, 한국온라인쇼핑협회, 한국백화점협회, 한국체인스토어협회, 한국인터넷진흥협회, 부울경정보보호산업협회, 한국정보보호학회, 한국인터넷정보학회, 개인정보보호법학회, 한국기업보안협의회 |
규모 | 참관객 총 4,681명 참석 / 총 33개 기업 참가 / 총 9개 트랙 48개 강연 |
동시개최 행사 | 개인정보보호솔루션 전시 및 시연회 제3차 CPO 워크숍 온라인 개인정보보호 콘퍼런스 개인영상정보보호 콘퍼런스 안전한 개인정보 활용을 위한 비식별 기술 및 동향 세미나 제1회 서울시 개인정보보호포럼 개인정보보호 상담회 |
결과보고서 | 다운로드 |
2018년 행사 결과
행사명 | 제8회 개인정보보호 페어 CPO워크숍ㆍ온라인 개인정보보호 콘퍼런스 |
---|---|
부제 | 개인정보보호의 미래 A∙B∙C∙D |
기간 | 2018년 5월 31일(목)~6월 1일(금) |
장소 | 서울 코엑스 그랜드볼룸(1F), 2층 |
주최 | 행정안전부, 방송통신위원회, 개인정보보호위원회 |
주관 | PIS FAIR 2018 조직위원회, 한국인터넷진흥원, ㈜미디어닷, 보안뉴스, 시큐리티월드 |
후원 | 보건복지부, 서울특별시, 경찰청, 사회보장정보원, 금융감독원, 금융보안원, 한국지역정보개발원, 한국전자통신연구원, 공공부문발주자협의회, 한국디지털CCTV연구조합, 개인정보보호협회, 한국정보시스템감사통제협회, 한국인터넷기업협회, 한국소프트웨어산업협회, 한국 IT서비스산업협회, 한국산업기술보호협회, 한국알뜰통신사업자협회, 한국케이블TV방송협회, 한국게임산업협회, 한국CISO협회, 한국CISSP협회, 한국온라인쇼핑협회, 한국백화점협회, 한국체인스토어협회, 한국정보보호산업협회, 한국기업보안협의회, 한국정보보호인정협회, 한국인터넷진흥협회, 개인정보보호법학회, 한국정보보호학회, 한국인터넷정보학회, 부울경 정보보호산업협회, 한국사이버감시단 |
규모 | 참관객 총 4,489명 참석 / 총 41개 기업 참가 / 총 7개 트랙 39개 강연 |
동시개최 행사 | 개인정보보호솔루션 전시 및 시연회 제3차 CPO 워크숍 온라인 개인정보보호 콘퍼런스 개인영상정보보호 콘퍼런스 서울시 개인정보보호 워크숍 EU GDPR 대응 기업 CPO 간담회 개인정보보호 상담회 |
2017년 행사 결과
행사명 | 제7회 개인정보보호 페어 |
---|---|
부제 | 개인정보보호, 세계는 그리고 우리는 |
기간 | 2017년 6월 19일(월)~20일(화) |
장소 | 서울 코엑스 그랜드볼룸(1F), 2층 203호 |
주최 | 행정자치부, 방송통신위원회, 개인정보보호위원회 |
주관 | PIS FAIR 2017 조직위원회, 한국인터넷진흥원, ㈜미디어닷, 보안뉴스 |
후원 | 보건복지부, 경찰청, 사회보장정보원, 금융감독원, 금융보안원, 한국지역정보개발원, 한국전자통신연구원, 공공부문발주자협의회, 한국디지털CCTV연구조합, 개인정보보호협회, 한국CISO협회, 한국CISSP협회, 한국정보시스템감사통제협회, 한국인터넷기업협회, 한국소프트웨어산업협회, 한국산업기술보호협회, 한국알뜰통신사업자협회, 한국케이블TV방송협회, 한국게임산업협회, 한국온라인쇼핑협회, 한국백화점협회, 한국체인스토어협회, 한국정보보호산업협회, 한국기업보안협의회, 한국정보보호심사원협회, 한국인터넷진흥협회, 개인정보보호법학회, 한국정보보호학회, 한국인터넷정보학회, 한국사이버감시단 |
규모 | 참관객 총 4,367명 참석 / 총 41개 기업 참가 / 총 7개 트랙 41개 강연 |
동시개최 행사 | 개인정보보호솔루션 전시 및 시연회 2017년 CPO 워크숍 2017년 온라인 개인정보보호 컨퍼런스 |
2016년 행사 결과
행사명 | 개인정보보호 페어 2016 |
---|---|
부제 | Personal Information How to Use & Protect |
기간 | 2016년 6월 9일(목)~10일(금) |
장소 | 서울 코엑스 그랜드볼룸(1F) |
주최 | 행정자치부, 방송통신위원회, 개인정보보호위원회 |
주관 | PIS FAIR 2016 조직위원회, 한국인터넷진흥원, 보안뉴스 |
후원 | 교육부, 보건복지부, 경찰청, 금융감독원, 금융보안원, 한국지역정보개발원, 한국전자통신연구원, 공공부문발주자협의회, 개인정보보호협회, 정보보호최고책임자협의회, 한국CISSP협회, 한국정보시스템감사통제협회, 한국인터넷기업협회, 한국IT서비스산업협회, 한국소프트웨어산업협회, 한국산업기술보호협회, 한국알뜰통신사업자협회, 한국케이블TV방송협회, 한국인터넷디지털엔터테인먼트협회, 한국인터넷진흥협회, 한국온라인쇼핑협회, 한국백화점협회, 한국체인스토어협회, 개인정보보호표준포럼, 한국개인정보보호협의회, 한국정보보호산업협회, 기업보안협의회, 한국정보보호심사원협회,개인정보보호법학회, 한국정보보호학회, 한국인터넷정보학회 |
규모 | 참관객 총 4,324명 참석 / 총 39개 기업 참가 / 총 6개 트랙 34개 강연, 33개 전시부스 |
동시개최 행사 | 개인정보보호 솔루션 전시 및 시연회 2016년 제1차 CPO 워크숍 2016년 온라인 개인정보보호 컨퍼런스 |
2015년 행사 결과
행사명 | 개인정보보호 페어 & CPO 워크숍 |
---|---|
부제 | 개인정보 라이프사이클에 따른 단계별 보안전략 |
기간 | 2015년 6월 30일(화) |
장소 | 서울 코엑스 그랜드볼룸(1F), 컨퍼런스룸 201호 |
주최 | 행정자치부, 개인정보보호위원회 |
주관 | PIS FAIR 2015 조직위원회, 한국정보화진흥원, 한국인터넷진흥원, 보안뉴스 |
특별후원 | 쿠팡 |
후원 | 교육부, 보건복지부, 방송통신위원회, 금융감독원, 금융보안원, 한국전자통신연구원, 한국지역정보개발원, 공공부문발주자협의회, 정보보호최고책임자협의회, 한국산업기술보호협회, 한국CISSP협회, 한국정보시스템감사통제협회, 한국인터넷기업협회, 한국온라인쇼핑협회, 한국체인스토어협회, 한국백화점협회, 한국소프트웨어산업협회, 한국기업보안협의회, 한국정보보호심사원협회, 한국정보보호학회, 개인정보보호법학회, 한국인터넷정보학회 |
규모 | 참관객 총 3,036명 참석 / 총 37개 기업 참가 / 총 3개 트랙 27개 강연, 28개 전시부스 |
동시개최 행사 | 개인정보보호 솔루션 전시 및 시연회 개인정보보호 정책수립 및 산업발전 간담회 |
2014년 행사 결과
행사명 | 개인정보보호 페어 & CPO 워크숍 |
---|---|
부제 | 개인정보보호 맞춤형 구축전략 매뉴얼 |
기간 | 2014년 6월 24일(화) |
장소 | 서울 코엑스 그랜드볼룸(1F), 컨퍼런스룸 201호 |
주최 | 안전행정부, 개인정보보호위원회 |
주관 | PIS FAIR 2014 조직위원회, 한국정보화진흥원, 한국인터넷진흥원, 보안뉴스 |
후원 | 방송통신위원회, 금융보안연구원, 공공부문발주자협의회, 정보보호최고책임자협의회, 한국CISSP협회, 한국산업기술보호협회, 한국정보시스템감사통제협회, 한국인터넷기업협회, 한국온라인쇼핑협회, 한국백화점협회, 한국체인스토어협회, 개인정보보호협회, 한국개인정보보호협의회, 지식정보보안산업협회, KIISC 개인정보안전연구회 |
규모 | 참관객 총 2,870명 참석 / 총 31개 기업 참가 / 총 3개 트랙 25개 강연, 28개 전시부스 |
동시개최 행사 | 개인정보보호 솔루션 전시 및 시연회 개인정보보호 정책수립 및 산업발전 간담회 |
2013년 행사 결과
행사명 | 2013 개인정보보호페어 & CPO워크숍 |
---|---|
부제 | 나도 이젠 개인정보보호 전문가 |
기간 | 2013년 6월 20일(목) |
장소 | 서울 삼성동 COEX 그랜드볼룸 및 컨퍼런스룸(북) |
주최 | 안전행정부, 개인정보보호위원회 |
주관 | PIS FAIR 2013 조직위원회, 한국정보화진흥원, 한국인터넷진흥원, 보안뉴스 |
특별후원 | 테크앤로 법률사무소, 법률사무소 민후, 김∙장 법률사무소 |
후원 | 방송통신위원회, 산업통상자원부, 공공부문발주자협의회, 금융보안연구원, 한국CSO협회, 지식정보보안산업협회, 한국산업기술보호협회, 한국CISSP협회, 한국정보시스템감사통제협회, 한국인터넷기업협회, 한국온라인쇼핑협회, 한국백화점협회, 한국체인스토어협회, 개인정보보호협회, 한국개인정보보호협의회, 개인영상정보보호포럼, KIISC 개인정보안전연구회 |
규모 | 참관객 총 4,385명 참석 / 총 40개 기업 참가 / 총 3개 트랙 24개 강연, 36개 전시부스 |
동시개최 행사 | 개인정보보호 솔루션 전시 및 시연회 개인정보보호 분쟁 관련 무료 법률 상담회 개인정보보호 정책수립 및 산업발전 간담회 |
2012년 행사 결과
행사명 | 2012 개인정보보호 페어 |
---|---|
부제 | 개인정보보호 완전정복 Guide & Reference |
기간 | 2012년 6월 19일(화) |
장소 | 서울 삼성동 COEX 1층 그랜드볼룸 |
주최 | 개인정보보호위원회 |
주관 | PIS FAIR 2012 조직위원회, 한국정보화진흥원, 한국인터넷진흥원, 보안뉴스 |
특별후원 | 네오위즈게임즈, 웨어밸리, 코스콤 |
후원 | 행정안전부, 지식경제부, 교육과학기술부, 방송통신위원회, 공공부문발주자협의회, 한국CSO협회, 한국CISSP협회, 한국정보시스템감사통제협회, 개인정보보호협회, 한국개인정보보호협의회, 한국인터넷기업협회, 한국체인스토어협회, 한국온라인쇼핑협회, 한국백화점협회, 지식정보보안산업협회, 한국산업기술보호협회, 한국기업보안협의회, KIISC 개인정보안전연구회 |
규모 | 참관객 3,621명 참석 / 총 36개 기업, 3개 트랙 19개 강연 |
동시개최 행사 | 개인정보보호 솔루션 전시 및 시연회 |
2011년 행사 결과
행사명 | 개인정보보호 LOCK & 樂 페어 |
---|---|
부제 | 개인정보 LOCK & 樂! 또 다른 나를 지켜줘요! |
기간 | 2011년 6월 20일(월) |
장소 | 서울 삼성동 COEX 1층 그랜드볼룸 |
주최 | 행전안전부 |
주관 | PIS FAIR 2011 조직위원회, 한국정보화진흥원, 한국인터넷진흥원, 보안뉴스 |
후원 | 한국전자통신연구원, 금융보안연구원, 한국정보기술연구원, 한국CSO협회, 한국개인정보보호협의회, 한국CISSP협회, 한국정보시스템감사통제협회, 지식정보보안산업협회, 한국인터넷기업협회, 개인정보분쟁조정위원회, 한국정보보호학회 u-개인정보보호연구회 |
규모 | 참관객 1,852명 참석 / 총 30개 기업, 3개 트랙 20개 강연 |
동시개최 행사 | 개인정보보호 솔루션 전시 및 시연회 개인정보보호법 정책입안자, 보안기업 좌담회 민간사업자 개인정보보호 실천 결의대회 |
- 유튜브
- 인스타그램
- 카카오톡 채널
‘AI, 신뢰를 넘어
데이터 가치를 열다’
제13회 개인정보보호페어 & CPO워크숍
2024년 6월 4일(화) ~ 5일(수)ㅣ서울 삼성동 코엑스 그랜드볼룸 (1F)
사전등록 조회/확인
- home
- /
- 지난 행사 결과